Lagerliste

Ab Lager steht Ihnen zum sofortigen Versand eine Vielzahl von Schlauchfolien aus LDPE in den Stärken von 0,05 mm, 0,1 mm, 0,15 mm, sowie 0,2 mm zur Verfügung.

Bei Bestellungen bis 12 Uhr erfolgt der Versand in der Regel noch am selben Tag per Paketdienst.

Alle Angaben zu Folienmaßen in Millimetern!

Breite Ø Stärke
kg/1000m
kg/Rolle
m/Rolle
30 19,11 0,05 2,77 1,38 500
30 19,11 0,10 5,54 1,38 250
30 19,11 0,15 8,31 1,41 170
30 19,11 0,20 11,08 1,38 125
40 25,48 0,05 3,69 1,85 500
40 25,48 0,10 7,38 1,85 250
40 25,48 0,15 11,08 1,88 170
40 25,48 0,20 14,77 1,85 125
50 31,85 0,05 4,62 2,31 500
50 31,85 0,10 9,23 2,31 250
50 31,85 0,15 13,85 2,35 170
50 31,85 0,20 18,46 2,31 125
60 38,22 0,05 5,54 2,77 500
60 38,22 0,10 11,08 2,77 250
60 38,22 0,15 16,61 2,82 170
60 38,22 0,20 22,15 2,77 125
70 44,59 0,05 6,46 3,23 500
70 44,59 0,10 12,92 3,23 250
70 44,59 0,15 19,38 3,30 170
70 44,59 0,20 25,84 3,23 125
80 50,96 0,05 7,38 3,69 500
80 50,96 0,10 14,77 3,69 250
80 50,96 0,15 22,15 3,77 170
80 50,96 0,20 29,54 3,69 125
100 63,69 0,05 9,23 4,62 500
100 63,69 0,10 18,46 4,62 250
100 63,69 0,15 27,69 4,71 170
100 63,69 0,20 36,92 4,62 125
125 79,62 0,05 11,54 5,77 500
125 79,62 0,10 23,08 5,77 250
125 79,62 0,15 34,61 5,88 170
125 79,62 0,20 46,15 5,77 125
150 95,54 0,05 13,85 6,92 500
150 95,54 0,10 27,69 6,92 250
150 95,54 0,15 41,54 7,06 170
150 95,54 0,20 55,38 6,92 125
200 127,39 0,05 18,46 9,23 500
200 127,39 0,10 36,92 9,23 250
200 127,39 0,15 55,38 9,41 170
200 127,39 0,20 73,84 9,23 125
250 159,24 0,05 23,08 11,54 500
250 159,24 0,10 46,15 11,54 250
250 159,24 0,15 69,23 11,77 170
250 159,24 0,20 92,30 11,54 125
300 191,08 0,05 27,69 13,85 500
300 191,08 0,10 55,38 13,85 250
300 191,08 0,15 83,07 14,12 170
300 191,08 0,20 110,76 13,85 125
350 222,93 0,05 32,31 16,15 500
350 222,93 0,10 64,61 16,15 250
350 222,93 0,15 96,92 16,48 170
350 222,93 0,20 129,22 16,15 125
400 254,78 0,05 36,92 18,46 500
400 254,78 0,10 73,84 18,46 250
400 254,78 0,15 110,76 18,83 170
400 254,78 0,20 147,68 18,46 125
450 286,62 0,05 41,54 20,77 500
450 286,62 0,10 83,07 20,77 250
450 286,62 0,15 124,61 21,18 170
450 286,62 0,20 166,14 20,77 125
500 318,47 0,05 46,15 23,08 500
500 318,47 0,10 92,30 23,08 250
500 318,47 0,15 138,45 23,54 170
500 318,47 0,20 184,60 23,08 125
600 382,17 0,05 55,38 22,15 400
600 382,17 0,10 110,76 22,15 200
600 382,17 0,15 166,14 23,26 140
600 382,17 0,20 221,52 22,15 100
700 445,86 0,05 64,61 15,51 240
700 445,86 0,10 129,22 15,51 120
700 445,86 0,15 193,83 15,51 80
700 445,86 0,20 258,44 15,51 60
800 509,55 0,05 73,84 17,72 240
800 509,55 0,10 147,68 17,72 120
800 509,55 0,15 221,52 17,72 80
800 509,55 0,20 295,36 17,72 60
1000 636,94 0,05 92,30 22,15 240
1000 636,94 0,10 184,60 22,15 120
1000 636,94 0,15 276,90 22,15 80
1000 636,94 0,20 369,20 22,15 60
Breite Ø Stärke
kg/1000m
kg/Rolle
m/Rolle